会社設立 豊中市/吹田市/会社設立手続代行 大阪
![]() |
| 創業に関する助成金や融資制度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 内容・受給資格等 | 種類 | 上限 | 窓口 |
| 受給資格者創業支援助成金 | 雇用保険の受給資格者が対象。創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となることが条件。 | 助成金 | 200万円 (一部地域では300万円) | 公共職業安定所(ハローワーク) |
| 地域創業助成金 | 地域貢献事業で65歳未満の従業員を2人以上雇用することが条件(うち1人はリストラ等で退職した人) | 助成金 | 500万円 | 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 |
| 高年齢者等共同就業機会創出助成金 | 3人以上で事業を始めた45歳以上の人が対象。従業員雇用が条件。 | 助成金 | 500万円 | 財団法人高年齢者雇用開発協会 |
| 女性、若者/シニア起業家資金 | 女性・30歳未満・55歳以上のいずれかの条件にあてはまる人が対象。 | 融資 | 4,800万円(運転資金)/7,200万円(設備投資) | 国民生活金融公庫 |
| 事業化助成金 | 優れた技術シーズ・ビジネスアイデアはあるものの、新事業開拓に取り組むことが困難な状況にある創業者または中小企業に対しての助成金。 | 助成金 | 500万円 | 独立行政法人・中小企業基盤整備機構 |
| スタートアップ資金 | 大阪府内で、新規開業、創業する中小企業者に必要な資金を融資する制度。無担保無保証人の融資もあり。 | 融資 | 2,000万円 (融資限度額) | 大阪府商工労働部金融課 |
| テイクオフ大阪21 | 大阪府内で創業予定または、既に創業しており、次の1から3の事業を行っている事業者 1.新規性のある商品・サービスによる事業 2.革新的な方法で製品・商品・サービスを提供する事業 3.情報・通信、バイオ、健康福祉、環境分野で競争性優位が認められる事業 | 助成金 | 300万円 | 財団法人 大阪産業振興機構 大阪府中小企業支援センター |
| *助成金によっては、会社設立登記前または個人事業開業前に申請するものがございますので、ご留意ください。 |

