会社設立 豊中市/吹田市/会社設立手続代行 大阪
| SOHO/個人事業主プラン(決算時のみ面談) ・ 決算時のみ面談を行い決算対等のアドバイスを行います。期中の財務・経理・節税アドバイスもメールか電話で十分という事業者様向けです。 |
||
| 売上高 | 月額報酬 | 決算報酬 |
| 1,000万円以下 | 10,500円 | 84,000円 |
| 1,000万円~,3000万円 | 15,750円 | 126,000円 |
| 3,000万円~1億円 | 18,900円 | 157,500円 |
| 1億円~2億円 | 21,000円 | 157,500円 |
| 2億円~3億円 | 26,250円 | 157,500円 |
| 3億円~5億円 | 31,500円 | 157,500円 |
| ライトプラン(年に3回程度面談) ・ ある程度は社内においてスムーズに会計処理が行われているが、期中においても、財務・経理処理・節税アドバイス等の面談を必要とする事業者様向けプランです。 |
||
| 売上高 | 月額報酬 | 決算報酬 |
| 1,000万円以下 | 15,750円 | 105,000円 |
| 1,000万円~5000万円 | 21,000円 | 126,000円 |
| 5,000万円~1億円 | 26,250円 | 157,500円 |
| 1億円~2億円 | 31,500円 | 157,500円 |
| 2億円~3億円 | 36,750円 | 157,500円 |
| 3億円~5億円 | 42,000円 | 157,500円 |
| スタンダードプラン(年に6回面談) ・ ・ 毎月面談して会計監査・税務監査を必要とする程でもないが、2ヶ月に1回は必要とする事業者様向けプランです。また、財務・経理処理・節税アドバイスも2ヶ月に1回でよいという事業者様向けプランです。 |
||
| 売上高 | 月額報酬 | 決算報酬 |
| 5,000万円以下 | 26,250円 | 126,000円 |
| 5,000万円~1億円 | 31,500円 | 157,500円 |
| 1億円~2億円 | 36,750円 | 157,500円 |
| 2億円~3億円 | 42,000円 | 157,500円 |
| 3億円~5億円 | 46,750円 | 157,500円 |
| フルサポートプラン(年に12回面談) ・ 毎月面談して会計監査・税務監査を必要とする事業者様向けプランです。また、毎月面談して、財務・経理処理・節税アドバイス等が欲しいという事業者様向けプランです。 |
||
| 売上高 | 月額報酬 | 決算報酬 |
| 5,000万円以下 | 31,500円 | 126,000円 |
| 5,000万円~1億円 | 36,750円 | 157,500円 |
| 1億円~2億円 | 42,000円 | 157,500円 |
| 2億円~3億円 | 46,750円 | 157,500円 |
| 3億円~5億円 | 52,500円 | 157,500円 |
| すべてのプランにつき、 |
| ・ スタンダードプラン→立替経費精算書orエクセル帳をご用意いただける場合。 | ||
| ・ サポートプラン→立替経費精算書orエクセル帳をご用意いただけない場合。 | ||
| 月間仕訳処理数 | スタンダードプラン | サポートプラン |
| 100仕訳まで | 5,250円 | 8,400円 |
| 以降、50仕訳毎に | 3,150円 | 4,200円 |
| 基本料金5,000円+1人につき1,500円 |
